Suggerimenti per la ricerca di Spotlight Cheat Sheet per Mac
Spotlight è uno dei modi più semplici per avviare file, cartelle, app e altro sul tuo Mac. Puoi visualizzarlo con una scorciatoia da tastiera ( Cmd + Spazio ) o facendo clic sull'icona della lente di ingrandimento nella barra dei menu.
Questa funzione macOS nativa è utile anche quando vuoi cercare definizioni di parole, ottenere punteggi sportivi, tracciare voli, fare matematica di base e recuperare tutti i tipi di informazioni in un attimo. E grazie al supporto del linguaggio naturale , l'utilizzo di Spotlight è intuitivo e semplice.
Se sei ansioso di scoprire i migliori trucchi di Spotlight, il nostro foglietto illustrativo di seguito può aiutarti.
Il cheat sheet include scorciatoie da tastiera che funzionano in Spotlight e attributi speciali che puoi utilizzare per filtrare i dati più velocemente. Scoprirai inoltre come utilizzare operatori booleani, linguaggio naturale e vari strumenti Spotlight integrati per accedere ai dati di cui hai bisogno in pochi tasti.
DOWNLOAD GRATUITO: questo cheat sheet è disponibile come PDF scaricabile dal nostro partner di distribuzione, TradePub. Dovrai compilare un breve modulo per accedervi solo per la prima volta. Scarica il foglio informativo sui suggerimenti per la ricerca di Spotlight per Mac .
Suggerimenti per la ricerca di Spotlight Cheat Sheet per Mac
scorciatoia | Azione |
---|---|
Nozioni di base | |
Cmd + Spazio | Apri Spotlight |
¹keyword (s) | Visualizza i risultati per il termine di ricerca con il primo risultato evidenziato e la sua anteprima nel riquadro di destra |
"Parole chiave" o "frase" | Mostra corrispondenze esatte |
² “come” | Visualizza App Store come risultato principale |
² “pc” | Visualizza i Parental Control come risultato principale |
Return (Enter) | Apri l'elemento selezionato |
Doppio clic sul risultato | Apri l'elemento selezionato |
Freccia in giù | Seleziona il risultato di seguito |
Freccia in alto | Seleziona il risultato sopra |
³Tab | Seleziona il primo elemento nel riquadro di anteprima |
⁴Cmd | Visualizza la posizione del Finder del risultato selezionato nella parte inferiore del riquadro di anteprima |
Freccia destra | Completa automaticamente la parola chiave di ricerca usando il risultato suggerito / selezionato |
Cmd + Freccia giù | Vai al primo risultato nella prossima categoria |
Cmd + Freccia su | Vai al primo risultato nella categoria precedente |
Cmd + L | Vai alla definizione nei risultati |
Cmd + R | Apri il risultato nel Finder o nell'app pertinente, se applicabile |
Cmd + Return (Invio) | Apri il risultato nel Finder o nell'app pertinente, se applicabile |
Cmd + I | Aprire il riquadro Ottieni informazioni per il risultato |
Cmd + B | Cerca il termine di ricerca utilizzando il motore di ricerca predefinito nel browser predefinito |
Cmd + C | Copia l'oggetto |
Trascina il risultato sulla finestra o sul desktop del Finder | Copia l'oggetto |
Fai doppio clic su Mostra tutto nel Finder nell'elenco dei risultati | Visualizza tutti i risultati nel Finder |
Passa il mouse sopra l'anteprima per il risultato audio / video | Rivela il pulsante Riproduci per riprodurre il risultato in anteprima |
Scorri con due dita sull'anteprima | Rivela barra di scorrimento |
Trascina la casella di ricerca | Sposta Spotlight per riposizionarlo |
Esc | Cancella la casella di ricerca |
Cmd + Elimina | Cancella la casella di ricerca |
Opzione + Cmd + Spazio | Apri la finestra di ricerca del Finder con la casella di ricerca selezionata |
⁵Cerca utilizzando gli attributi dei metadati | |
dal nome | Creato o inviato per nome |
per nome | Creato o inviato per nome |
nome dell'autore | Creato per nome |
per nominare | Indirizzato a Nome |
Titolo: TITLE_NAME | Con il titolo Title_Name |
tag: TagName | Con tag Tag_Name |
Data: GG / MM / AA | Da GG / MM / AA |
creato: GG / MM / AA | Creato su GG / MM / AA |
modificato: GG / MM / AA | Modificato su GG / MM / AA |
⁶comment: parola chiave | Il commento contiene una parola chiave |
tipo: app genere: applicazione (s) | ⁷Apps |
genere: audio | Audio |
genere: segnalibro (s) | |
genere: evento (s) | Eventi del calendario |
genere: contatto (s) | Contatti |
tipo: documenti (s) | Documenti |
tipo email tipo: messaggi di posta | Messaggi di posta elettronica |
genere: la cartella (s) | Cartelle |
genere: carattere (s) | Caratteri |
tipo: immagine (i), tipo: jpeg, tipo: png | immagini |
genere: film (s) | Film |
tipo: musica | Musica |
genere: pdf (s) | |
genere: le preferenze tipo: preferenze di sistema | Preferenze |
genere: presentazione (s) | presentazioni |
genere: promemoria (s) | promemoria |
tipo: pagine | Documenti di pagine |
genere: i numeri | Numeri di fogli di calcolo |
genere: Keynote | Presentazioni chiave |
EarchCerca utilizzando operatori booleani | |
parola chiave 1 E parola chiave 2 | Risultati con la parola chiave 1 e la parola chiave 2 |
parola chiave 1 O parola chiave 2 | Risultati con la parola chiave 1 o la parola chiave 2 |
parola chiave 1 NON parola chiave 2 | Risultati con la parola chiave 1 ma non la parola chiave 2 |
parola chiave 1-parola chiave 2 | Risultati con la parola chiave 1 ma non la parola chiave 2 |
Strumenti / Math | |
⁹Trova aziende locali | caffè |
posti dove mangiare | |
ristorante | |
salone | |
“starbucks” | |
"Apple Store" | |
Ottieni informazioni sul fuso orario | "Tempo a Sydney" |
Ottieni informazioni meteorologiche | "Weather" per il clima locale "weather in Mumbai" |
Cerca le definizioni | parola chiave |
Converti le temperature | “302kelvins in f” |
Converti le misurazioni | "52 sterline a chilogrammi" |
Converti valute | "600 gbp in usd" |
Ottieni calcoli matematici | “234/5 * 6” |
Ottieni punteggi sportivi in tempo reale | "Punteggi di cricket" "gioco dei lakers" |
Ottieni i prezzi delle azioni | "Sbux" per SBUX o Starbucks Corporation |
Guarda cosa sta suonando nei teatri locali | orari di programmazione o orari dei film |
Ottieni dettagli sul film e orari di programmazione | "uomini in nero" |
Traccia voli | “WN3536” o “sud-ovest 3536” |
¹⁰Riproduzione di brani senza aprire iTunes | "Waka Waka" |
Cerca usando il linguaggio naturale | |
e-mail che ho ricevuto oggi | |
foto di ieri | |
file di questa settimana | |
messaggi della scorsa settimana | |
screenshot che ho preso il mese scorso | |
foto dell'anno scorso | |
e-mail non lette | |
foto che ho fatto a giugno | |
documenti che ho creato nel 2019 | |
"Fogli di calcolo da tim" | |
"Presentazioni da ben" | |
¹Le parole chiave possono essere nel titolo dell'elemento Finder o nel contenuto. ²Accelerare la ricerca di app e riquadri Preferenze di Sistema digitando le loro iniziali. Funziona anche con app di terze parti. ³ Funziona solo con cartelle. Gli elementi del riquadro di anteprima possono essere file o sottocartelle allegati. ⁴ Funziona solo con risultati locali. ⁵Può essere utilizzato con o senza parole chiave. ⁶ Cerca gli elementi del Finder con la parola chiave nella sezione Commenti del riquadro Ottieni informazioni. ⁷ Senza questo filtro, la ricerca del nome di un'app rivela anche i file utilizzati di recente nelle app e le app corrispondenti nel Mac App Store. ⁸Può essere utilizzato con gli attributi dei metadati. ⁹ Cerca nella categoria Mappe per risultati pertinenti. Non funziona con tutti gli emoji. ¹⁰Scopri la traccia pertinente in anteprima per visualizzare il pulsante Riproduci. Nota: 2. Visita Preferenze di Sistema> Spotlight per attivare / disattivare la visibilità delle categorie Spotlight. |
Lascia che Spotlight trovi quello che stai cercando
La ricerca con Spotlight è una delle buone abitudini a cui dovresti abituarti come utente Mac . È anche uno dei migliori consigli sulla produttività che consigliamo per il tuo Mac .
Credito di immagine: Wesson Wang su Unsplash
Leggi l'articolo completo: Suggerimenti per la ricerca di Spotlight Cheat Sheet per Mac